Liten LCHF brunch på balkongen i påsken. Går vel hele året rundt...
Enkelt og greit:
1egg
laks
sild div typer
avokado (hass)
dill
gressløk
dilldressing
Ikke noe hokus pokus, bare på med proteiner og fett, kolhydratene får andre ta seg av!
Så var det dette med avokado! Husk at vi har flere typer avokado, den ene (hass - bildet over) som er mindre, mørkere i fargen og litt "nuppete", og den andre som jeg ikke husker navnet på (bildet under) - den er grønnere, litt større og glattere i skallet. Gå for den som heter hass - for den har laaaangt mindre karbohydrater enn den andre!!! Se næringsinnhold under - de andre avokadoene har mellom 4 - 8 g karbohydrat pr 100g. - Så spar kollisene til litt deilig 86% sjokolade - mums!
NÆRINGSINNHOLD
Kilde til Næringsdata
Skriv inn mengde i gram.
Spiselig mengde | 71 | % |
Brødenheter | 0,04 | |
Saltinnhold | 0,02 | Gram |
Kalorier Kcal | 196 | Kcal |
Kilojoule | 804 | Kj |
Vann | 73 | gram |
Protein | 1,9 | gram |
Karbohydrater | 0,5 | gram |
Fett | 19,5 | gram |
Sum mettede | 4,1 | gram |
Sum transumettede | 0 | gram |
Sum enumettede | 12,1 | gram |
Sum flerumettede | 2,2 | gram |
Kolesterol | 0 | mg |
Stivelse | 0 | gram |
Kostfiber | 5,2 | gram |
Mono og disakkarider | 0,5 | gram |
Tilsatt sukker | 0 | gram |
Alkohol | 0 | gram |
Retinol | 0 | mcg |
B karoten | 14 | mcg |
Vitamin A | 1 | RAE |
Vitamin D | 0 | mcg |
Vitamin E | 3,2 | mg-Alfa-TE |
Vitamin B1 | 0,1 | mg |
Vitamin B2 | 0,1 | mg |
Niacin | 1,1 | mg |
NiaEkv | 1,4 | NE |
Vitamin B6 | 0,36 | mg |
Folat | 11 | mcg |
Vitamin B12 | 0 | mcg |
Vitamin C | 6 | mg |
Kalsium | 11 | mg |
Jern | 0,4 | mg |
Natrium | 6 | mg |
Kalium | 450 | mg |
Magnesium | 25 | mg |
Sink | 0,4 | mg |
Selen | 0 | mcg |
Kopper | 0,19 | mg |
Fosfor | 39 | mg |
Er det noen der ute som har noen bra info om samme matvaregrupper med forskjellige karbohydrater, så please let me know! Som med avokado´ene- forskjellige typer, men fortsatt en avokado!
SvaraRadera